meta data for this page
《古墓丽影:周年纪念》武器伤害数值表
由于敌人防御能力的不同,一种武器对不同敌人造成的伤害也会有所不同。下面的数值表示在《古墓丽影:周年纪念》中,你需要多少发子弹来结束特定的敌人。
敌人生命值 | 标准双枪 | 霰弹枪 | 50大口径手枪 | 微型冲锋枪 |
---|---|---|---|---|
蝙蝠:60 | 2 | 2 | 1 | 2 |
狼:400 | 9 | 12 | 5 | 10 |
熊:1000 | 23 | 28 | 12 | 25 |
迅猛龙:1000 | 23 | 28 | 12 | 25 |
狮子:650 | 15 | 19 | 8 | 17 |
老鼠:50 | 2 | 2 | 1 | 2 |
大猩猩:1000 | 23 | 28 | 12 | 25 |
鳄鱼:800 | 18 | 23 | 10 | 20 |
豹子:750 | 17 | 21 | 9 | 19 |
木乃伊:900 | 20 | 25 | 11 | 23 |
半马人:1000 | 23 | 28 | 12 | 25 |
飞翼恶魔:800 | 18 | 23 | 10 | 20 |
终极形态木乃伊:900 | 20 | 25 | 11 | 23 |
资料来源于由PRIMA出版的周年纪年官方攻略